Size Guide
Size Chart
IN
CM
Product Measurements
Body Measurements
Size Hollow to Floor Bust Waist Sleeve Length Shoulder Width
US 0 / UK 2 / EU 30 59 33¾ 25½ 23¾ 14¼
US 2 / UK 6 / EU 32 59 34¾ 26½ 24 14½
US 4 / UK 8 / EU 34 59 35¾ 27½ 24¼ 14¾
US 6 / UK 10 / EU 36 60¼ 36½ 28½ 24½ 15
US 8 / UK 12 / EU 38 60¼ 37½ 29½ 24½ 15¼
US 10 / UK 14 / EU 40 61 38½ 30½ 24¾ 15½
US 12 / UK 16 / EU 42 61 40¼ 32 25 15¾
US 14 / UK 18 / EU 44 62¼ 41¾ 33¾ 25¼ 16¼
US 16 / UK 20 / EU 46 62¼ 43¾ 36 25¼ 16½
US 16W / UK 20 / EU 46 62¼ 45¾ 38½ 25¼ 17
US 18W / UK 22 / EU 48 62¼ 47¾ 41 25¼ 17½
US 20W / UK 24 / EU 50 62¼ 49½ 43¼ 25¼ 18
US 22W / UK 26 / EU 52 62¼ 51½ 45¾ 25¼ 18½
US 24W / UK 28 / EU 54 62¼ 53½ 48 25¼ 19
US 26W / UK 30 / EU 56 62¼ 55½ 50½ 25¼ 19½
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch







Marianna Lesch –
Perfect quality, highly recommend
Chaz Reichel –
Super happy, works great!