Size Guide
Size Chart
IN
CM
Body Measurements
Size Hollow to Floor Bust Waist Hips
US 0 / UK 2 / EU 30 56¼ 32 24¼ 35¼
US 2 / UK 6 / EU 32 56¼ 33 25¼ 36¼
US 4 / UK 8 / EU 34 56¼ 34 26¼ 37¼
US 6 / UK 10 / EU 36 57½ 35¼ 27¼ 38¼
US 8 / UK 12 / EU 38 57½ 36¼ 28¼ 39¼
US 10 / UK 14 / EU 40 58¾ 37¼ 29¼ 40¼
US 12 / UK 16 / EU 42 58¾ 38¾ 30¾ 41¾
US 14 / UK 18 / EU 44 59¾ 40¼ 32¼ 43¼
US 16 / UK 20 / EU 46 59¾ 42 34¾ 45¼
US 16W / UK 20 / EU 46 59¾ 43½ 37 47¼
US 18W / UK 22 / EU 48 59¾ 45½ 39¼ 49¼
US 20W / UK 24 / EU 50 59¾ 47½ 41¾ 51¼
US 22W / UK 26 / EU 52 59¾ 49½ 44 53¼
US 24W / UK 28 / EU 54 59¾ 51½ 46½ 55
US 26W / UK 30 / EU 56 59¾ 53¼ 48 57
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
How to Measure your body?
A
Hollow to Floor
Begin at the hollow space between the collarbones and pull tape straight down to the floor.
B
Bust
Measure the circumference over the fullest part of your bust
C
Waist
Measure your waist at the thinnest place.
D
Hips
Measure the fullest part of your hips



Adalberto Upton MD –
Happy with this product